Documento interno de preparación de candidatura
⏱️ Deadline: 9 Febrero 2026Las categorías "Mejor Operador Multicentro" e "Impulso Tech" son NUEVAS en 2026. No hay ganadores anteriores. CABE tiene la oportunidad de ser el primer ganador histórico en ambas.
| Criterio | Cómo lo cumple CABE |
|---|---|
| Gestión integral y escalable | Software Kypiq centralizado en 20+ centros |
| Consistencia en experiencia cliente | Mismo proceso 100% digital en todos los centros |
| Eficiencia operativa | -60% incidencias, -40% costes administrativos |
| Visión estratégica | De 1 a 20 centros en 3 años, objetivo 80+ |
| Ahorro energético | 100% energía renovable en todos los centros |
-60% incidencias operativas • -40% costes administrativos • Gestión de 20+ centros con equipo mínimo
El 50% de la puntuación viene de votaciones públicas (asistentes + likes). Estrategia de visibilidad social es clave.
| Fuente | Puntos | Peso | Estrategia |
|---|---|---|---|
| Jurado profesional | 5 puntos | 50% | Memoria descriptiva impecable + datos concretos |
| Asistentes al Congreso | 3 puntos | 30% | Fernando debe asistir y hacer networking |
| Likes en redes (IG + LinkedIn) | 2 puntos | 20% | Campaña de difusión cuando AESS publique |
Primer centro de Self Storage en España con certificación BREEAM Excellent.
Lección: Sostenibilidad + tecnología + datos = fórmula ganadora
Plataforma digital que conecta +1.800 centros con usuarios.
Lección: Impacto medible + escalabilidad = valorado por el jurado
| Entregable | Premio | Prioridad | Tiempo | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Memoria Descriptiva Multicentro | Multicentro | ALTA | 1-2 días | 498AS + CABE |
| Memoria Descriptiva Tech | Impulso Tech | ALTA | 1-2 días | 498AS + CABE |
| Vídeo Customer Journey | Impulso Tech | MEDIA-ALTA | 3-4 días | 498AS + Xperitt |
| Presentación Visual | Ambos | MEDIA | 1 día | 498AS |
Tono profesional, innovador, cercano. Estilo visual moderno, limpio, tecnológico.
| Bloque | Duración | Visual | Audio / Voz en Off |
|---|---|---|---|
| 1. Apertura | 0:00-0:20 | Drone amanecer Barcelona → fachada CABE → mano con app → pasillos iluminados | "Imagina un trastero sin llaves. Sin horarios. Sin esperas. Imagina el futuro del self storage. Imagina Cabe." |
| 2. Escala | 0:20-0:50 | Mapa España animado (20 puntos) → montaje fachadas Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza | "20 centros en las principales ciudades de España. Una red que no para de crecer, con un modelo que revoluciona el sector." |
| 3. Modelo Digital | 0:50-1:20 | Demo app → cliente accediendo de noche → POV puerta se abre → TESTIMONIO CLIENTE | "Sin personal en los centros. Sin llaves. Acceso 24/7. Contratas online, accedes con tu móvil." |
| 4. Gestión Centralizada | 1:20-1:50 | Oficinas centrales → dashboards ocupación → ENTREVISTA CEO | "20 centros, una sola plataforma. Mismo nivel de servicio en Barcelona que en Zaragoza." |
| 5. Crecimiento | 1:50-2:15 | Timeline 2022→2026 → gráfico crecimiento → inauguración centro → clientes diversos | "BC Partners invirtió 40M€ en nuestra visión. De 0 a 20 centros en menos de 4 años." |
| 6. Cierre | 2:15-2:30 | Montaje beauty → equipo CABE → Logo + #VotaCabe | "Cabe Trasteros. 20 centros. Un modelo. El futuro del self storage en España." |
Tono innovador, dinámico, data-driven. Música electrónica corporativa progresiva.
| Bloque | Duración | Visual | Audio / Voz en Off |
|---|---|---|---|
| 0. Hook | 0:00-0:10 | Pantalla dividida: tradicional (desaturado) vs digital (colores vivos). Transición "barrido". | "Y si te dijéramos que alquilar un trastero puede ser tan fácil como pedir un taxi..." |
| 1. BUSCAR | 0:10-0:30 | Screen recording APP: búsqueda, filtros, mapa 20 centros, disponibilidad real-time | "Todo empieza desde tu sofá. Sin llamadas. Sin esperas. Sin sorpresas." |
| 2. CONTRATAR | 0:30-0:55 | Screen recording: formulario → foto DNI → firma digital → check verde. Comparativa: "ANTES: 2-3 días vs AHORA: 5 min" | "Contratación 100% online. En menos de 5 minutos tienes tu trastero." |
| 3. ACCEDER | 0:55-1:25 | Llegada al centro → detalle hardware Kleeiq → código QR → LED verde → puerta se abre → pasillos iluminándose | "Tu móvil es tu llave. El sistema Kleeiq te da acceso instantáneo. 24/7/365. Sin llaves que perder." |
| 4. USAR | 1:25-1:45 | Montaje: guardando objetos → historial accesos en app → factura automática → upgrade de trastero → centro de noche (sin personal) | "Gestión remota total. El centro funciona solo. Tú tienes el control." |
| 5. GESTIONAR (Backend) | 1:45-2:10 | Dashboard Kypiq: ocupación 20 centros → alertas → videovigilancia → CRM → facturación automática | "Y detrás de cada experiencia perfecta... Kypiq. 20 centros desde una sola pantalla. Todo integrado. Todo automatizado." |
| 6. RESULTADOS | 2:10-2:30 | Fondo oscuro + métricas animadas con contadores + planos rápidos centros/clientes | "¿Los resultados? Hablan solos." |
| 7. CIERRE | 2:30-2:50 | Drone centro CABE → Logo CABE × Xperitt → #PremiosAESS2026 | "CABE. Donde la tecnología no es el futuro... es el presente. Innovación que se mide en resultados." |
| Categoría | Tomas Necesarias | Prioridad |
|---|---|---|
| Exteriores | Fachada con señalética · Entrada con lector Kleeiq · Parking/zona carga · Drone/aéreo | ALTA |
| Interiores | Recepción/hall · Pasillos iluminados · Interior trastero vacío · Interior con staging · Diferentes tamaños (XS-XL) | ALTA |
| Hardware Kleeiq | Lector acceso exterior · Lector en trastero · LED verde apertura · Close-up mecanismo · Móvil + lector (momento desbloqueo) | CRÍTICA |
Acciones: Llegar al centro → Usar app → Abrir trastero → Guardar/sacar objetos → Marcharse satisfecho
Localización: Oficinas CABE + Centro flagship
El vídeo animado puede usarse para transiciones o apoyo visual breve. El 85-90% debe ser material nuevo con instalaciones reales, clientes reales y equipo CABE.
| Fase | Descripción | Días |
|---|---|---|
| Pre-producción | Scouting, casting, permisos | 3-5 días |
| Rodaje | 2-4 centros + oficinas + testimoniales | 3.5-4 días |
| Post-producción | Edición, grafismo, sonido | 5-7 días |
| TOTAL | 12-16 días |
Ambas categorías son NUEVAS en 2026. No hay incumbentes, no hay expectativas previas. El terreno está virgen.
| Componente | Peso | Controlabilidad | Estrategia |
|---|---|---|---|
| Jurado profesional | 50% | Media | Lobby + Credibilidad documental |
| Asistentes congreso | 30% | Alta | Presencia + Networking + Stand |
| Redes sociales | 20% | Alta | Campaña digital intensiva |
| Acción | Prioridad | Timing |
|---|---|---|
| Identificar composición del jurado | 🔴 CRÍTICA | Esta semana |
| Enviar dossier de candidatura personalizado | 🔴 ALTA | 3-7 febrero |
| Invitar a visitar instalaciones CABE | 🟡 MEDIA | Febrero |
| Publicar artículo en newsletter AESS | 🟡 MEDIA | Febrero |
| Ganador | Premio | Recomendación |
|---|---|---|
| 🥇 Trasteros Plus | Mejor Centro 2023 | ✅ CONTACTAR — Menos competidor directo, alta probabilidad de ayuda |
| 🥈 BluSpace | Centro Nuevo 2024 | ✅ CONTACTAR — Categoría diferente, posible afinidad tech |
| 🥉 STORExpress | Mejor Operador 2024 | ⚠️ EVITAR — Competidor directo para Multicentro |
| Hora | Acción |
|---|---|
| 07:00 | Llegada equipo, montaje stand |
| 09:00 | Registro asistentes → NETWORKING ACTIVO |
| 11:30 | Coffee break → NETWORKING INTENSIVO |
| 14:00 | Comida → Mesa con personas clave identificadas |
| 18:00 | Premios → MOMENTO CLAVE |
| 20:00 | Cena networking → Consolidar relaciones |
#PremiosAESS2026 #AESS2026 #CongresoAESS #SelfStorageEspaña #CABETrasteros #VotaCabe #InnovaciónLogística #PropTech
| Archivo | Contenido |
|---|---|
00_BRIEFING_CONCURS.md |
Briefing original de Fernando |
01_funcionalitats_web.md |
Análisis completo de cabe.es |
02_noticies_context.md |
Noticias y contexto del sector |
03_fitxers_teams.md |
Índice de archivos encontrados en Teams |
04_premis_aess_info.md |
Info oficial de los premios AESS |
05_guanyadors_exemples.md |
Ganadores anteriores y estrategias |
06_video_corporatiu_analisi.md |
Análisis del vídeo existente |
teams_files/ |
8 documentos descargados de OneDrive |